Etiquetas y control de calidad de las etiquetas, máquina de la inspección de 10KW Focusight
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | FOCUSIGHT |
Certificación: | ISO9001/CE |
Número de modelo: | FS-GECKO-200 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 60 días |
Capacidad de la fuente: | 20 máquinas/mes |
Información detallada |
|||
Tamaño máximo: | × 300m m de 200m m | Tamaño mínimo: | × 70m m de 40m m |
---|---|---|---|
Velocidad: | 150m/min | poder: | 10kw |
Peso de papel: | 150 ~ 350 G/M | Tamaño mecánico de la máquina: | × del × 1000m m de 3650m m (l) (w) 1500m m (h) |
Peso de la máquina: | 2Tons | ||
Resaltar: | máquina de la inspección de la impresión,máquina de la inspección del focusight |
Descripción de producto
Máquina de la inspección del control de calidad de la etiqueta, para 200m m con las etiquetas y las etiquetas
Especificaciones técnicas del producto — FS200-GECKO-P2N2
Configuración del equipo
Nombre de producto | Modelo del producto | Adaptabilidad de papel |
Sola máquina echada a un lado de la inspección | FS200-GECKO | Tarjeta y papel blancos |
Parámetros de la configuración del equipo y de la función
Tipo de producto
Tipo | Tipo de producto | Descripción |
Etiqueta | 3 o más | Tarjeta gris y etiquetas blancas de la tarjeta |
Configuración del equipo
Contenido | Detalles de la configuración | Qty | Descripción de las funciones | √/X | |
Configuración de sistema de la detección | Estación directa positiva | Cámara de alta velocidad importada de la exploración del pixel del color 4096 del RGB | 1 |
|
√ |
Lente óptica importada de la proyección de imagen | 1 | √ | |||
Fuente de luz dedicada de tira | 1 | √ | |||
Puesto de trabajo de alta velocidad del ordenador del tratamiento de la imagen (adquisición de alta velocidad incluyendo de la imagen que procesa la tarjeta) | 1 | √ | |||
Front Oblique Station | Cámara de alta velocidad importada de la exploración del pixel del color 4096 del RGB | 1 |
|
√ | |
Lente óptica importada de la proyección de imagen | 1 | √ | |||
Fuente de luz oblicua dedicada | 1 | √ | |||
Puesto de trabajo de alta velocidad del ordenador del tratamiento de la imagen (adquisición de alta velocidad incluyendo de la imagen que procesa la tarjeta) | 1 | √ | |||
Estación directa reversa | Cámara de alta velocidad importada de la exploración del pixel del color 4096 del RGB | 1 |
|
√ | |
Lente óptica importada de la proyección de imagen | 1 | √ | |||
Fuente de luz dedicada de tira | 1 | √ | |||
Puesto de trabajo de alta velocidad del ordenador del tratamiento de la imagen (adquisición de alta velocidad incluyendo de la imagen que procesa la tarjeta) | 1 | √ | |||
Estación reversa de la reflexión | Cámara de alta velocidad importada de la exploración del pixel del color 4096 del RGB | 1 |
|
√ | |
Lente óptica importada de la proyección de imagen | 1 | √ | |||
Fuente de luz dedicada de la reflexión | 1 | √ | |||
Puesto de trabajo de alta velocidad del ordenador del tratamiento de la imagen (adquisición de alta velocidad incluyendo de la imagen que procesa la tarjeta) | 1 | √ | |||
Configuración de los programas de la detección | El módulo de la inspección de la impresión dedicó el software FSCheck V2.1.1 de la inspección visual | 1 | √ | ||
Módulo mezclado de la detección | 1 | Código mezclado | √ | ||
Las estadísticas de la detección del defecto divulgan | 1 | Informe del documento que puede contar los tipos y las cantidades de defectos | √ | ||
Equipo de prueba | La polvo-eliminación dedicada selló el gabinete eléctrico para imprimir la inspección | 1 | Proteja el dispositivo de detección y es partes del polvo | √ | |
22" ratón del monitor LCD y del teclado | 1 | √ | |||
Dispositivo de alarma sano y ligero | 1 | √ | |||
Exhibición posterior | 1 | √ | |||
Configuración mecánica de la estructura de la plataforma de la transmisión | Alimentador de la succión | 1 | √ | ||
Entrega de la escala de pescados | 1 | √ | |||
Tipo del rechazo de la escala de pescados | 1 | √ | |||
Unidad del rechazo | 1 | √ | |||
Sistema eléctrico | 1 | √ |
Parámetros técnicos
Tipo | Parámetro | |
Max. Detection Speed | 120m / minuto | |
Tamaño máximo de la detección | cabeza de la succión de 28m m | 120m m (w) * 120m m (l) |
cabeza de la succión de 90m m | × de 200m m (w) 200m m (l) | |
Tamaño mínimo de la detección | cabeza de la succión de 28m m | × de 30m m (w) 50m m (l) |
cabeza de la succión de 90m m | × de 120m m (w) 120m m (l) | |
Peso de papel | 150 ~ 350g/㎡ | |
FOV | 220m m | |
Exactitud de la proyección de imagen (milímetros) |
Exactitud delantera de la proyección de imagen: 0.054m m * 0.075m m (cámara 4K) Exactitud delantera de la proyección de imagen: 0.054m m * 0.15m m (cámara 4K) Exactitud reversa de la proyección de imagen: 0.054m m * 0.075m m (cámara 4K) Exactitud reversa de la proyección de imagen: 0.054m m * 0.15m m (cámara 4K) |
|
Detección convencional del defecto (cuando el contraste del defecto es mayor de 40) |
1. Área mínima de la detección para los defectos tales como impresiones faltadas y puntos sucios: ² de ≥0.15 milímetro 2. Detección de la desviación de la impresión sobrepuesta: ≥0.2mm 3. Detección de la desviación que corta con tintas: ≥0.2mm 4. Cable: el cable horizontal o vertical con anchura más de 0.1m m anchos verticalmente o 0.2m m de par en par horizontalmente, longitud mayor de 15m m, y niveles del contraste mayores de 40 puede ser detectado; 5. Detección local ΔE≥3ΔELab de la diferencia del color |
|
Dimensión mecánica | × el 1.49m (L * W del × los 2.1m de los 4.4m * H) estándar | |
Área del equipo | × el 1.8m (L * W de 3M del × de los 5m * H) | |
Peso | 2 toneladas | |
Poder total |
10KW |
Focusight sirve a clientes globales: