Cortadora de la inspección de la etiqueta y máquina de Rewinder para el rodillo de la anchura de 350m m
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | FOCUSIGHT |
| Certificación: | ISO9001/CE |
| Número de modelo: | FS-GECKO-200 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 60 días |
| Capacidad de la fuente: | 20 máquinas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño máximo: | × 300m m de 200m m | Tamaño mínimo: | × 70m m de 40m m |
|---|---|---|---|
| velocidad: | 150m/min | Poder: | 10kw |
| Peso de papel: | 150 ~ 350 G/M | Tamaño mecánico de la máquina: | × del × 1000m m de 3650m m (l) (w) 1500m m (h) |
| Peso de la máquina: | 2Tons | ||
| Resaltar: | máquina de la inspección del focusight,equipo de control de calidad |
||
Descripción de producto
Cortadora de la inspección de la etiqueta de Focusight y máquina de Rewinder para el rodillo de la anchura de 350m m
Especificaciones técnicas del producto — FS200-GECKO-P2N2
Configuración del equipo
| Nombre de producto | Modelo del producto | Adaptabilidad de papel |
| Escoja la máquina echada a un lado de la inspección | FS200-GECKO | Tarjeta y papel blancos |
Parámetros de la configuración del equipo y de la función
Tipo de producto:
| Tipo | Tipo de producto | Descripción |
| Etiqueta | 3 o más | Tarjeta gris y etiquetas blancas de la tarjeta |
Configuración del equipo
| Contenido | Detalles de la configuración | Qty | Descripción de las funciones | √/X | |
| Configuración de sistema de la detección | Estación directa del positivo | Cámara de alta velocidad importada de la exploración del pixel del color 4096 del RGB | 1 |
|
√ |
| Lente óptica importada de la proyección de imagen | 1 | √ | |||
| Fuente de luz dedicada de tira | 1 | √ | |||
| Puesto de trabajo de alta velocidad del ordenador del tratamiento de la imagen (adquisición de alta velocidad incluyendo de la imagen que procesa la tarjeta) | 1 | √ | |||
| Estación oblicua delantera | Cámara de alta velocidad importada de la exploración del pixel del color 4096 del RGB | 1 |
|
√ | |
| Lente óptica importada de la proyección de imagen | 1 | √ | |||
| Fuente de luz oblicua dedicada | 1 | √ | |||
| Puesto de trabajo de alta velocidad del ordenador del tratamiento de la imagen (adquisición de alta velocidad incluyendo de la imagen que procesa la tarjeta) | 1 | √ | |||
| Invierta la estación directa | Cámara de alta velocidad importada de la exploración del pixel del color 4096 del RGB | 1 |
|
√ | |
| Lente óptica importada de la proyección de imagen | 1 | √ | |||
| Fuente de luz dedicada de tira | 1 | √ | |||
| Puesto de trabajo de alta velocidad del ordenador del tratamiento de la imagen (adquisición de alta velocidad incluyendo de la imagen que procesa la tarjeta) | 1 | √ | |||
| Estación reversa de la reflexión | Cámara de alta velocidad importada de la exploración del pixel del color 4096 del RGB | 1 |
|
√ | |
| Lente óptica importada de la proyección de imagen | 1 | √ | |||
| Fuente de luz de la reflexión dedicada | 1 | √ | |||
| Puesto de trabajo de alta velocidad del ordenador del tratamiento de la imagen (adquisición de alta velocidad incluyendo de la imagen que procesa la tarjeta) | 1 | √ | |||
| Configuración de los programas de la detección | Imprima el software dedicado módulo FSCheck V2.1.1 de la inspección visual de la inspección | 1 | √ | ||
| Módulo mezclado de la detección | 1 | Código mezclado | √ | ||
| Informe de las estadísticas de la detección del defecto | 1 | Informe del documento que puede contar los tipos y las cantidades de defectos | √ | ||
| Equipo de prueba | Gabinete eléctrico sellado de polvo-eliminación dedicado para imprimir la inspección | 1 | Proteja el dispositivo de detección y es partes del polvo | √ | |
| 22" ratón del monitor LCD y del teclado | 1 | √ | |||
| Dispositivo de alarma sano y ligero | 1 | √ | |||
| Exhibición posterior | 1 | √ | |||
| Configuración mecánica de la estructura de la plataforma de la transmisión | Alimentador de la succión | 1 | √ | ||
| Entrega de la escala de pescados | 1 | √ | |||
| Tipo del rechazo de la escala de pescados | 1 | √ | |||
| Unidad del rechazo | 1 | √ | |||
| Sistema eléctrico | 1 | √ | |||
Parámetros técnicos
| Tipo | Parámetro | |
| Max. Detection Speed | 120m / minuto | |
| Tamaño máximo de la detección | cabeza de la succión de 28m m | 120m m (w) * 120m m (l) |
| cabeza de la succión de 90m m | × de 200m m (w) 200m m (l) | |
| Tamaño mínimo de la detección | cabeza de la succión de 28m m | × de 30m m (w) 50m m (l) |
| cabeza de la succión de 90m m | × de 120m m (w) 120m m (l) | |
| Peso de papel | 150 ~ 350g/㎡ | |
| FOV | 220m m | |
| Exactitud de la proyección de imagen (milímetros) |
Exactitud delantera de la proyección de imagen: 0.054m m * 0.075m m (cámara 4K) Exactitud delantera de la proyección de imagen: 0.054m m * 0.15m m (cámara 4K) Exactitud reversa de la proyección de imagen: 0.054m m * 0.075m m (cámara 4K) Exactitud reversa de la proyección de imagen: 0.054m m * 0.15m m (cámara 4K) |
|
| Detección convencional del defecto (cuando el contraste del defecto es mayor de 40) |
|
|
| Dimensión mecánica | × el 1.49m (L * W del × los 2.1m de los 4.4m * H) estándar | |
| Área del equipo | × el 1.8m (L * W de 3M del × de los 5m * H) | |
| Peso | 2 toneladas | |
| Poder total | 10KW | |
Reunión del cliente de Focusight:
![]()








